|
|
| Технологии, оборудование и инструмент для камнеобработки |
| +7 (495) 647-85-53 Круглосуточно. Многоканальный. |
|
|



| Инструмент | ||
| Химия для камня | ||
| Промышленное оборудование | ||
| Заказ запчастей | ||
| Подбор оборудования | ||
| Реализованные проекты | ||
| Вопросы и ответы | ||
| Партнеры |
|
|
Модель |
Размер отверстия впуска (мм) |
Макс. зернистость впуска(мм) |
Произво- дительность т/час |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес(т) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 1.5 |
| PE250×400 | 400×250 | 200 | 5-25 | 15 | 2.4 |
| PE400×600 | 600×400 | 350 | 15-60 | 30-37 | 7 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 40-110 | 45-55 | 12 |
| PE600×900 | 900×600 | 480 | 90-180 | 55-75 | 17 |
| PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 110-320 | 90-110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-450 | 110-132 | 52 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200x1500 | 950 | 400-850 | 160 | 100.9 |
| PEX150×750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 3.8 |
| PEX250×750 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22-30 | 5 |
| PEX250×1000 | 1000×250 | 210 | 15-50 | 30-37 | 7 |
| PEX250×1200 | 1200×250 | 210 | 20-60 | 37-45 | 8.5 |
| PEX300×1300 | 300x1300 | 250 | 20-120 | 75 | 11 |
